bkk.blora2005@gmail.com 0296.525114, 0296 531912

TABEL PERKEMBANGAN PT. BPR BKK BLORA (PERSERODA)


JENIS TAHUN RENCANA (Rp.) REALISASI (Rp.) STATUS
ASSET
ASSET 2019 Rp 316.420.581.000 Rp 320.965.442.929
ASSET 2020 Rp 305.314.782.000 Rp 338.657.924.634
ASSET 2021 Rp 356.918.322.000 Rp 367.652.031.415
ASSET 2022 Rp 362.697.997.853 Rp 387.315.315.045
ASSET 2023 Rp 393.938.038.000 Rp 419.158.805.000
ASSET 2024 Rp 437.804.230.000 Rp 464.119.108.000
KREDIT
KREDIT 2019 Rp 227.868.672.000 Rp 235.807.384.943
KREDIT 2020 Rp 247.004.783.000 Rp 258.259.296.197
KREDIT 2021 Rp 268.996.586.000 Rp 262.243.799.998
KREDIT 2022 Rp 281.558.087.096 Rp 279.609.086.641
KREDIT 2023 Rp 295.122.215.000 Rp 322.075.355.000
KREDIT 2024 Rp 345.890.157.000 Rp 351.927.823.000
TABUNGAN
TABUNGAN 2019 Rp 188.843.349.000 Rp 193.904.865.403
TABUNGAN 2020 Rp 174.764.156.000 Rp 199.473.032.254
TABUNGAN 2021 Rp 209.462.211.000 Rp 221.474.779.351
TABUNGAN 2022 Rp 207.193.034.852 Rp 234.519.180.800
TABUNGAN 2023 Rp 229.465.234.000 Rp 252.704.619.000
TABUNGAN 2024 Rp 261.187.645.000 Rp 285.889.744.000
DEPOSITO
DEPOSITO 2019 Rp 74.092.217.000 Rp 73.434.000.000
DEPOSITO 2020 Rp 74.050.000.000 Rp 84.637.150.000
DEPOSITO 2021 Rp 88.869.008.000 Rp 90.246.350.000
DEPOSITO 2022 Rp 93.807.707.480 Rp 92.394.800.000
DEPOSITO 2023 Rp 98.735.255.000 Rp 101.576.000.000
DEPOSITO 2024 Rp 106.910.955.000 Rp 107.829.150.000
PENDAPATAN
PENDAPATAN 2019 Rp 52.630.369.000 Rp 54.268.160.582
PENDAPATAN 2020 Rp 52.957.112.000 Rp 54.256.768.175
PENDAPATAN 2021 Rp 58.365.880.000 Rp 55.606.973.033
PENDAPATAN 2022 Rp 58.538.960.940 Rp 61.005.103.307
PENDAPATAN 2023 Rp 66.574.708.000 Rp 68.356.316.000
PENDAPATAN 2024 Rp 71.315.245.000 Rp 68.394.951.000
BIAYA
BIAYA 2019 Rp 40.385.442.000 Rp 41.114.601.425
BIAYA 2020 Rp 41.550.376.000 Rp 42.739.959.939
BIAYA 2021 Rp 46.073.713.000 Rp 43.479.619.047
BIAYA 2022 Rp 45.395.667.605 Rp 46.895.927.083
BIAYA 2023 Rp 50.977.941.000 Rp 52.454.154.000
BIAYA 2024 Rp 53.861.526.000 Rp 50.681.343.000
LABA(RUGI) sblm PAJAK
LABA(RUGI) sblm PAJAK 2019 Rp 12.244.927.000 Rp 13.153.559.157
LABA(RUGI) sblm PAJAK 2020 Rp 11.407.736.000 Rp 11.516.808.236
LABA(RUGI) sblm PAJAK 2021 Rp 12.292.167.000 Rp 12.127.353.986
LABA(RUGI) sblm PAJAK 2022 Rp 13.143.293.335 Rp 14.109.176.224
LABA(RUGI) sblm PAJAK 2023 Rp 15.596.767.000 Rp 15.902.162.000
LABA(RUGI) sblm PAJAK 2024 Rp 17.453.719.000 Rp 17.713.608.000